
| 机组参数(generating set specification) | ||||||||||
| 机组型号 | D250SK | |||||||||
| (Gen-set Model) | ||||||||||
| 额定功率(kw) | 250 | 备用功率(kw) | 275 | |||||||
| Rated output | Standby output | |||||||||
| 额定频率(Hz) | 50 | 额定电流(A) | 451 | |||||||
| Rated frequency | Rated current | |||||||||
| 瞬态频率偏差(%) | ≤+12,≤-10 | 瞬态电压偏差(%) | ≤+25, ≤-20 | |||||||
| Transient frequency deviation | Transient voltage deviation | |||||||||
| 频率恢复时间(s) | ≤5 | 电压恢复时间(s) | ≤6 | |||||||
| Frequency recovery time | Voltage recovery time | |||||||||
| 频率降 (%) | ≤5 | 稳态电压偏差(%) | ≤±2.5 | |||||||
| Frequency droop | Steady-state voltage deviation | |||||||||
| 稳态频率带(%) | ≤1.5 | 电压调制(%) | 0.3 | |||||||
| Steady-state frequency band | Voltage modulation | |||||||||
| 功率因数 | 0.8 | 启动电压(v) | 24 V | |||||||
| Rated capacity factor | Starting voltage | |||||||||
| 重量(kg) | 2540 | 外形尺寸(mm) | 3065*1155*1609 | |||||||
| weight | Overall dimension | |||||||||
| 控制系统型号 | EW571P-250SC | 接口类型 | SAE 1#/14# | |||||||
| Control system model | Connect type | |||||||||

全国服务热线