
| 功率范围 | 550KVA~1500KVA |
| 额定转速 | 1500r/min |
| 调速方式 | 电控调速 |
| 缸数 | 6/12 |
| 排量 | 15.9L~39.2L |
| 冷却方式 | 闭式风扇水箱冷却 |
| 燃油消耗率 | 196g/kW.h |
全国服务热线

| 功率范围 | 550KVA~1500KVA |
| 额定转速 | 1500r/min |
| 调速方式 | 电控调速 |
| 缸数 | 6/12 |
| 排量 | 15.9L~39.2L |
| 冷却方式 | 闭式风扇水箱冷却 |
| 燃油消耗率 | 196g/kW.h |
Copyright © 2023-2026 广西辛普电力科技有限公司 版权所有 桂ICP备18003829号-1