产品参数
功率范围 | 55 KVA-687.5 KVA |
额定转速 | 1500r/min |
调速方式 | 电控调速 |
缸数 | 4/6 |
排量 | 4.5L~19.6L |
冷却方式 | 闭式风扇水箱冷却 |
燃油消耗率 | 198g/kW.h |
全国服务热线
功率范围 | 55 KVA-687.5 KVA |
额定转速 | 1500r/min |
调速方式 | 电控调速 |
缸数 | 4/6 |
排量 | 4.5L~19.6L |
冷却方式 | 闭式风扇水箱冷却 |
燃油消耗率 | 198g/kW.h |
Copyright © 2023-2026 广西辛普电力科技有限公司 版权所有 桂ICP备18003829号-1